404 sayfa bulunamadı
aradığınız veri kaldırılmış ya da hiç var olmamış olabilir.
1 | Galatasaray | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
2 | Yeni Malatya | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
3 | Kayserispor | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
4 | Başakşehir | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
5 | Konyaspor | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
6 | Kasımpaşa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
7 | Beşiktaş | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
8 | Fenerbahçe | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
9 | Sivasspor | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
10 | BB Erzurum | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
11 | Rizespor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
12 | Akhisarspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
13 | Bursaspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
14 | Alanyaspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
15 | Göztepe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
16 | Ankaragücü | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
17 | Antalyaspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
18 | Trabzonspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
aradığınız veri kaldırılmış ya da hiç var olmamış olabilir.