404 sayfa bulunamadı
aradığınız veri kaldırılmış ya da hiç var olmamış olabilir.
1 | Galatasaray | 30 | 20 | 3 | 7 | 63 | |
2 | Başakşehir | 30 | 19 | 5 | 6 | 62 | |
3 | Beşiktaş | 29 | 17 | 8 | 4 | 59 | |
4 | Fenerbahçe | 29 | 16 | 9 | 4 | 57 | |
5 | Trabzonspor | 30 | 12 | 10 | 8 | 46 | |
6 | Sivasspor | 30 | 13 | 5 | 12 | 44 | |
7 | Kayserispor | 30 | 12 | 8 | 10 | 44 | |
8 | Göztepe | 29 | 12 | 7 | 10 | 43 | |
9 | Kasımpaşa | 29 | 11 | 7 | 11 | 40 | |
10 | Yeni Malatya | 29 | 10 | 8 | 11 | 38 | |
11 | Bursaspor | 30 | 10 | 6 | 14 | 36 | |
12 | Antalyaspor | 29 | 9 | 8 | 12 | 35 | |
13 | Akhisarspor | 29 | 9 | 7 | 13 | 34 | |
14 | Alanyaspor | 30 | 9 | 5 | 16 | 32 | |
15 | Osmanlıspor | 30 | 8 | 8 | 14 | 32 | |
16 | Gençlerbirliği | 30 | 7 | 9 | 14 | 30 | |
17 | Konyaspor | 29 | 7 | 8 | 14 | 29 | |
18 | Karabükspor | 30 | 3 | 3 | 24 | 12 |
aradığınız veri kaldırılmış ya da hiç var olmamış olabilir.